DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 001 | 155 | 145 | 300 |
2 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 002 | 146 | 153 | 299 |
3 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 003 | 141 | 127 | 268 |
4 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 004 | 128 | 136 | 264 |
5 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 005 | 122 | 111 | 233 |
6 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 006 | 113 | 122 | 235 |
7 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 007 | 76 | 76 | 152 |
8 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 008 | 82 | 111 | 193 |
9 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 009 | 148 | 149 | 297 |
10 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 010 | 89 | 97 | 186 |
11 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 011 | 91 | 90 | 181 |
12 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 012 | 89 | 93 | 182 |
13 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 013 | 98 | 89 | 187 |
14 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 014 | 116 | 105 | 221 |
15 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 015 | 114 | 108 | 222 |
16 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 016 | 88 | 73 | 161 |
17 | BALI | KLUNGKUNG | NUSA PENIDA | PED | 017 | 87 | 78 | 165 |
TOTAL |